Budynek · Myślenice

Solidarności 33, Myślenice — ceny mieszkań

31 transakcji lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2007–2025. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.

Mediana 2023–2025
10 260 zł/m²
3 transakcje
Mediana wszystkich lat
3 572 zł/m²
31 transakcji z ceną za m², 2007–2025
Mieszkania w Myślenicach (2023–2025)
8 979 zł/m²
+14% — budynek względem miejscowości
Typowa powierzchnia
41,0 m²
rynek wtórny: 5

Ceny w budynku rok po roku

Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.

RokTransakcje z zł/m²Mediana zł/m²Mediana pow.
2025 1 za mało danych—
2024 2 za mało danych—
2022 1 za mało danych—
2017 1 za mało danych—
2015 4 5 591 49 m²
2013 2 za mało danych—
2008 1 za mało danych—
2007 19 3 285 40 m²

Transakcje pod adresem Solidarności 33

DataPowierzchniaCenazł/m²Rynek
29.05.2025 64,3 m² 660 000 zł 10 260 wtórny szczegóły
09.12.2024 83,7 m² 784 000 zł 9 365 wtórny szczegóły
26.02.2024 40,5 m² 430 000 zł 10 607 wtórny szczegóły
03.11.2022 27,9 m² 300 000 zł 10 768 wtórny szczegóły
20.03.2017 47,7 m² 257 000 zł 5 393 wtórny szczegóły
14.10.2015 56,6 m² 340 000 zł 6 003 — szczegóły
14.07.2015 31,4 m² 165 000 zł 5 261 — szczegóły
30.04.2015 64,3 m² 295 000 zł 4 587 — szczegóły
23.01.2015 40,5 m² 240 000 zł 5 920 — szczegóły
20.11.2013 43,7 m² 220 000 zł 5 033 — szczegóły
01.08.2013 40,5 m² 180 000 zł 4 440 — szczegóły
23.12.2008 27,9 m² 130 000 zł 4 666 — szczegóły
16.10.2007 24,9 m² 80 320 zł 3 231 — szczegóły
21.09.2007 44,0 m² 140 544 zł 3 197 — szczegóły
19.09.2007 53,5 m² 187 620 zł 3 507 — szczegóły
14.09.2007 24,5 m² 80 550 zł 3 285 — szczegóły
13.09.2007 61,7 m² 205 598 zł 3 333 — szczegóły
12.09.2007 64,3 m² 250 000 zł 3 887 — szczegóły
10.09.2007 40,8 m² 131 703 zł 3 228 — szczegóły
07.09.2007 40,2 m² 131 840 zł 3 279 — szczegóły
07.09.2007 38,1 m² 142 146 zł 3 733 — szczegóły
06.09.2007 39,7 m² 128 608 zł 3 242 — szczegóły
06.09.2007 64,0 m² 240 000 zł 3 749 — szczegóły
05.09.2007 31,4 m² 107 415 zł 3 425 — szczegóły
04.09.2007 28,4 m² 93 120 zł 3 278 — szczegóły
04.09.2007 64,3 m² 214 533 zł 3 337 — szczegóły
04.09.2007 39,5 m² 128 608 zł 3 253 — szczegóły
03.09.2007 40,5 m² 128 608 zł 3 172 — szczegóły
03.09.2007 47,9 m² 171 000 zł 3 572 — szczegóły
03.09.2007 39,7 m² 128 608 zł 3 236 — szczegóły
03.09.2007 32,3 m² 107 415 zł 3 321 — szczegóły

Inne budynki w Myślenicach

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.