Budynek · Myślenice
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 8, Myślenice — ceny mieszkań
23 transakcje lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2007–2022. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.
Mediana wszystkich lat
4 962 zł/m²
11 transakcji z ceną za m², 2007–2022
Mieszkania w Myślenicach (2023–2025)
8 979 zł/m²
mediana miejscowości
Typowa powierzchnia
35,0 m²
rynek wtórny: 5
Ceny w budynku rok po roku
Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.
| Rok | Transakcje z zł/m² | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | za mało danych |
| 2020 | 2 | za mało danych |
| 2017 | 1 | za mało danych |
| 2009 | 1 | za mało danych |
| 2008 | 4 | 1 208 |
| 2007 | 1 | za mało danych |
Transakcje pod adresem ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 8
| Data | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 17.05.2022 | 25,0 m² | 250 000 zł | 10 004 |
| 31.03.2022 | 51,1 m² | 540 000 zł | 10 559 |
| 07.09.2020 | 51,1 m² | 378 000 zł | 7 391 |
| 24.01.2020 | 51,1 m² | 300 000 zł | 5 866 |
| 20.04.2017 | 311,7 m² 2 lokale łącznie |
315 000 zł | 1 011 |
| 17.09.2009 | 34,7 m² | 193 000 zł | 5 559 |
| 26.05.2008 | 33,0 m² | 160 000 zł | 4 846 |
| 30.04.2008 | 336,2 m² 3 lokale łącznie |
407 156 zł | 1 211 |
| 10.04.2008 | 285,5 m² 2 lokale łącznie |
334 499 zł | 1 172 |
| 19.03.2008 | 527,9 m² 3 lokale łącznie |
167 737 zł | —* |
| 05.03.2008 | 308,6 m² 2 lokale łącznie |
371 810 zł | 1 205 |
| 29.02.2008 | 260,6 m² | 18 926 115 zł | —* |
| 28.02.2008 | 220,6 m² | 16 133 315 zł | —* |
| 28.01.2008 | 336,4 m² 2 lokale łącznie |
294 324 zł | —* |
| 23.01.2008 | 566,2 m² 3 lokale łącznie |
339 920 zł | —* |
| 23.01.2008 | 534,1 m² 3 lokale łącznie |
203 703 zł | —* |
| 22.01.2008 | 260,6 m² | 179 999 zł | —* |
| 21.01.2008 | 271,7 m² 2 lokale łącznie |
213 999 zł | —* |
| 18.01.2008 | 556,9 m² 3 lokale łącznie |
263 365 zł | —* |
| 17.01.2008 | 271,8 m² 2 lokale łącznie |
178 210 zł | —* |
| 17.01.2008 | 253,5 m² 2 lokale łącznie |
164 350 zł | —* |
| 17.01.2008 | 253,5 m² 2 lokale łącznie |
164 700 zł | —* |
| 18.12.2007 | 25,0 m² | 124 000 zł | 4 962 |
* Cena w akcie obejmuje też inne składniki (np. garaż, komórkę lub lokal pod innym adresem), więc nie liczymy z niej ceny za m².
Inne budynki w Myślenicach
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 928 transakcji
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 619 transakcji
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 9A19 transakcji
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 79 transakcji
Ignacego Daszyńskiego 950 transakcji
Rzemieślnicza 739 transakcji
marsz. Józefa Piłsudskiego 2238 transakcji
Solidarności 3134 transakcje
Solidarności 3331 transakcji
Solidarności 2330 transakcji
Solidarności 2530 transakcji
Romualda Traugutta 6A24 transakcje
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.