Budynek · Myślenice

Solidarności 31, Myślenice — ceny mieszkań

34 transakcje lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2007–2023. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.

Mediana wszystkich lat
5 248 zł/m²
29 transakcji z ceną za m², 2007–2023
Mieszkania w Myślenicach (2023–2025)
8 979 zł/m²
mediana miejscowości
Typowa powierzchnia
40,0 m²
rynek wtórny: 16

Ceny w budynku rok po roku

Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.

RokTransakcje z zł/m²Mediana zł/m²Mediana pow.
2023 1 za mało danych—
2022 1 za mało danych—
2021 1 za mało danych—
2020 4 7 376 48 m²
2019 1 za mało danych—
2018 1 za mało danych—
2017 3 5 863 40 m²
2016 1 za mało danych—
2015 1 za mało danych—
2014 1 za mało danych—
2008 1 za mało danych—
2007 13 3 810 40 m²

Transakcje pod adresem Solidarności 31

DataPowierzchniaCenazł/m²Rynek
09.08.2023 44,1 m² 430 000 zł —* wtórny szczegóły
10.02.2023 44,0 m² 344 250 zł 7 824 wtórny szczegóły
07.09.2022 40,4 m² 440 000 zł —* wtórny szczegóły
17.02.2022 31,4 m² 260 000 zł 8 272 wtórny szczegóły
22.02.2021 28,9 m² 160 000 zł 5 538 wtórny szczegóły
25.11.2020 53,3 m² 390 000 zł 7 314 wtórny szczegóły
04.06.2020 43,4 m² 350 000 zł 8 057 wtórny szczegóły
02.06.2020 40,3 m² 300 000 zł 7 439 wtórny szczegóły
03.01.2020 56,2 m² 300 000 zł 5 339 wtórny szczegóły
06.12.2019 64,8 m² 431 000 zł —* wtórny szczegóły
27.11.2019 54,4 m² 360 200 zł 6 624 wtórny szczegóły
07.06.2019 57,2 m² 370 000 zł —* wtórny szczegóły
24.02.2018 32,1 m² 195 000 zł 6 077 wtórny szczegóły
13.12.2017 40,3 m² 223 000 zł 5 536 wtórny szczegóły
11.10.2017 24,8 m² 150 000 zł 6 041 wtórny szczegóły
18.05.2017 40,1 m² 235 000 zł 5 863 wtórny szczegóły
15.07.2016 40,4 m² 199 000 zł 4 932 — szczegóły
23.12.2015 47,6 m² 250 000 zł 5 248 — szczegóły
03.12.2014 31,4 m² 139 900 zł 4 451 — szczegóły
22.11.2013 64,8 m² 400 000 zł —* — szczegóły
09.01.2008 24,3 m² 83 705 zł 3 442 — szczegóły
21.12.2007 32,3 m² 176 500 zł 5 459 — szczegóły
21.12.2007 28,9 m² 100 000 zł 3 461 — szczegóły
20.12.2007 28,8 m² 108 000 zł 3 747 — szczegóły
20.12.2007 47,6 m² 181 500 zł 3 810 — szczegóły
20.12.2007 40,4 m² 255 000 zł 6 317 — szczegóły
18.12.2007 44,0 m² 167 000 zł 3 795 — szczegóły
18.12.2007 40,3 m² 156 000 zł 3 873 — szczegóły
12.12.2007 24,8 m² 98 320 zł 3 960 — szczegóły
12.12.2007 32,2 m² 118 800 zł 3 693 — szczegóły
12.12.2007 48,1 m² 199 500 zł 4 149 — szczegóły
11.12.2007 64,6 m² 245 262 zł 3 795 — szczegóły
11.12.2007 57,3 m² 215 000 zł 3 750 — szczegóły
07.12.2007 64,8 m² 255 500 zł 3 942 — szczegóły

* Cena w akcie obejmuje też inne składniki (np. garaż, komórkę lub lokal pod innym adresem), więc nie liczymy z niej ceny za m².

Inne budynki w Myślenicach

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.