Budynek · Myślenice
marsz. Józefa Piłsudskiego 43, Myślenice — ceny mieszkań
21 transakcji lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2018–2022. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.
Mediana wszystkich lat
6 696 zł/m²
4 transakcje z ceną za m², 2018–2022
Mieszkania w Myślenicach (2023–2025)
8 979 zł/m²
mediana miejscowości
Typowa powierzchnia
50,0 m²
rynek wtórny: 4, rynek pierwotny: 17
Ceny w budynku rok po roku
Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.
| Rok | Transakcje z zł/m² | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | za mało danych |
| 2020 | 1 | za mało danych |
| 2018 | 2 | za mało danych |
Transakcje pod adresem marsz. Józefa Piłsudskiego 43
| Data | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | 39,1 m² | 460 000 zł | —* |
| 14.02.2022 | 131,3 m² 2 lokale łącznie |
1 107 000 zł | 8 434 |
| 08.04.2021 | 40,1 m² | 360 000 zł | —* |
| 14.12.2020 | 40,1 m² | 104 600 zł | —* |
| 27.08.2020 | 43,6 m² | 408 000 zł | 9 349 |
| 26.04.2018 | 37,5 m² | 211 900 zł | —* |
| 23.04.2018 | 100,0 m² | 555 800 zł | —* |
| 21.04.2018 | 40,4 m² | 249 640 zł | —* |
| 18.04.2018 | 44,3 m² | 209 805 zł | —* |
| 16.04.2018 | 43,9 m² | 222 610 zł | —* |
| 16.04.2018 | 43,7 m² | 239 000 zł | —* |
| 12.04.2018 | 56,3 m² | 379 720 zł | —* |
| 12.04.2018 | 39,5 m² | 224 800 zł | —* |
| 12.04.2018 | 50,3 m² | 285 000 zł | —* |
| 11.04.2018 | 55,4 m² | 278 800 zł | —* |
| 11.04.2018 | 40,2 m² | 214 800 zł | —* |
| 11.04.2018 | 38,9 m² | 98 530 zł | —* |
| 11.04.2018 | 55,4 m² | 216 750 zł | 3 910 |
| 05.04.2018 | 83,7 m² 2 lokale łącznie |
414 900 zł | 4 958 |
| 05.04.2018 | 54,6 m² | 287 220 zł | —* |
| 05.04.2018 | 38,1 m² | 254 800 zł | —* |
* Cena w akcie obejmuje też inne składniki (np. garaż, komórkę lub lokal pod innym adresem), więc nie liczymy z niej ceny za m².
Inne budynki w Myślenicach
marsz. Józefa Piłsudskiego 2238 transakcji
marsz. Józefa Piłsudskiego 128 transakcji
marsz. Józefa Piłsudskiego 166 transakcji
marsz. Józefa Piłsudskiego 155 transakcji
Ignacego Daszyńskiego 950 transakcji
Rzemieślnicza 739 transakcji
Solidarności 3134 transakcje
Solidarności 3331 transakcji
Solidarności 2330 transakcji
Solidarności 2530 transakcji
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 928 transakcji
Romualda Traugutta 6A24 transakcje
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.