📊 Ranking gmin powiatu myślenickiego
Porównanie średnich cen nieruchomości we wszystkich 9 gminach — dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Średnia powiatowa
4 157 zł/m²
Domy i budynki
🥇 Najdrożej
7 779 zł/m²
Sułkowice
💚 Najtaniej
1 188 zł/m²
Pcim
| # | Gmina | Wykres | Śr. cena/m² | Min – Max | Trend | Trans. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 779 zł/m² | 1 349 – 37 057 | ▼ 79.2% | 10 | ||
| 🥈 | 7 527 zł/m² | 2 290 – 15 636 | — | 3 | ||
| 🥉 | 6 381 zł/m² | 6 381 – 6 381 | — | 1 | ||
| 4. | 3 608 zł/m² | 1 343 – 5 790 | — | 5 | ||
| 5. | 2 709 zł/m² | 1 780 – 3 491 | — | 3 | ||
| 6. | 2 143 zł/m² | 754 – 2 879 | ▼ 7.4% | 5 | ||
| 7. | 1 919 zł/m² | 102 – 10 921 | ▲ 3.7% | 291 | ||
| 8. | 1 188 zł/m² | 1 188 – 1 188 | — | 1 |
⚖️ Porównaj gminy
Wybierz 2–3 gminy żeby porównać ceny
Wybierz co najmniej 2 gminy żeby zobaczyć porównanie.