📊 Ranking gmin powiatu myślenickiego
Porównanie średnich cen nieruchomości we wszystkich 9 gminach — dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Średnia powiatowa
620 zł/m²
Działki budowlane
🥇 Najdrożej
881 zł/m²
Myślenice
💚 Najtaniej
416 zł/m²
Raciechowice
| # | Gmina | Wykres | Śr. cena/m² | Min – Max | Trend | Trans. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 881 zł/m² | 101 – 9 999 | ▲ 22% | 8 389 | ||
| 🥈 | 798 zł/m² | 101 – 9 757 | ▲ 43.5% | 922 | ||
| 🥉 | 673 zł/m² | 101 – 9 000 | ▲ 4.4% | 1 108 | ||
| 4. | 652 zł/m² | 101 – 9 386 | ▼ 2.1% | 1 123 | ||
| 5. | 609 zł/m² | 101 – 8 077 | ▲ 14.5% | 1 620 | ||
| 6. | 542 zł/m² | 101 – 6 418 | ▲ 1.1% | 959 | ||
| 7. | 518 zł/m² | 101 – 9 050 | ▼ 21.9% | 529 | ||
| 8. | 489 zł/m² | 101 – 8 509 | ▲ 4.2% | 567 | ||
| 9. | 416 zł/m² | 101 – 3 441 | ▲ 8.6% | 339 |
⚖️ Porównaj gminy
Wybierz 2–3 gminy żeby porównać ceny
Wybierz co najmniej 2 gminy żeby zobaczyć porównanie.