Budynek · Zawada
423D, Zawada — ceny mieszkań
7 transakcji lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2024–2026. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.
Mediana 2023–2025
10 868 zł/m²
6 transakcji
Mediana wszystkich lat
10 873 zł/m²
7 transakcji z ceną za m², 2024–2026
Mieszkania w Zawadzie (2023–2025)
11 083 zł/m²
-2% — budynek względem miejscowości
Typowa powierzchnia
34,0 m²
rynek pierwotny: 7
Ceny w budynku rok po roku
Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.
| Rok | Transakcje z zł/m² | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | za mało danych |
| 2025 | 5 | 10 873 |
| 2024 | 1 | za mało danych |
Transakcje pod adresem 423D
| Data | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 36,0 m² | 391 706 zł | 10 878 |
| 26.08.2025 | 50,2 m² | 535 029 zł | 10 652 |
| 30.07.2025 | 34,1 m² | 450 000 zł | 13 212 |
| 09.05.2025 | 25,2 m² | 274 115 zł | 10 873 |
| 23.01.2025 | 25,3 m² | 285 001 zł | 11 256 |
| 17.01.2025 | 25,3 m² | 274 268 zł | 10 862 |
| 20.11.2024 | 34,1 m² | 369 238 zł | 10 841 |
Inne budynki w Zawadzie
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.