Budynek · Zawada
423B, Zawada — ceny mieszkań
13 transakcji lokali pod tym adresem w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2024–2026. Ceny to kwoty z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Rejestr nie zawiera danych kupujących ani sprzedających.
Mediana 2023–2025
11 620 zł/m²
10 transakcji
Mediana wszystkich lat
11 360 zł/m²
13 transakcji z ceną za m², 2024–2026
Mieszkania w Zawadzie (2023–2025)
11 083 zł/m²
+5% — budynek względem miejscowości
Typowa powierzchnia
41,0 m²
rynek wtórny: 1, rynek pierwotny: 12
Ceny w budynku rok po roku
Medianę roku pokazujemy, gdy były co najmniej 3 transakcje.
| Rok | Transakcje z zł/m² | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10 900 |
| 2025 | 4 | 11 525 |
| 2024 | 6 | 11 620 |
Transakcje pod adresem 423B
| Data | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 45,9 m² | 500 000 zł | 10 900 |
| 27.02.2026 | 45,6 m² | 478 221 zł | 10 485 |
| 15.01.2026 | 40,8 m² | 449 532 zł | 11 007 |
| 16.12.2025 | 50,4 m² | 559 998 zł | 11 102 |
| 20.10.2025 | 52,5 m² | 582 981 zł | 11 107 |
| 24.03.2025 | 25,1 m² | 299 880 zł | 11 943 |
| 27.01.2025 | 25,2 m² | 307 777 zł | 12 199 |
| 31.12.2024 | 43,5 m² | 494 497 zł | 11 360 |
| 18.12.2024 | 45,9 m² | 527 059 zł | 11 490 |
| 18.12.2024 | 34,3 m² | 416 446 zł | 12 131 |
| 26.11.2024 | 35,9 m² | 402 000 zł | 11 210 |
| 26.11.2024 | 36,0 m² | 422 765 zł | 11 750 |
| 25.11.2024 | 25,1 m² | 312 385 zł | 12 426 |
Inne budynki w Zawadzie
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (powiat myślenicki). Sprzedaż kilku lokali jednym aktem liczymy jako jedną transakcję (cena podzielona przez łączny metraż). Jak liczymy ceny.