
Planowanie
⭐ Wyróżnione
DEMO PREMIUM – Rezydencja Beskidzka – luksus
Cena od
13 500 zł
zł/m²
Cena do
18 000 zł
zł/m²
Metraż
55–180 m²
Pięter
4
Mieszkań
18
Oddanie
—
Dostępnych
10
/ 14
Sprzedaż
29%
zaawansowanie
Postęp sprzedaży
29%
Dostępne: 10
Zarezerwowane: 2
Sprzedane: 2
🏠 Lista dostępnych lokali
14 lokali łącznie
| Nr | Piętro | Pow. | Pokoje | Cena | Status | Balkon | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8075 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Sprzedane | — | — | |
| 8100 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Sprzedane | — | — | |
| 8076 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Zarezerwowane | — | — | Szczegóły → |
| 8101 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Zarezerwowane | — | — | Szczegóły → |
| 8077 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8102 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8078 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8103 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8079 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8104 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8080 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8105 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8081 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
| 8106 | 0. p. | — | 0🛏 | Zapytaj | Dostępne | — | — | Szczegóły → |
📋 Opis inwestycji
Ekskluzywna rezydencja w centrum Myślenic – 18 apartamentów o podwyższonym standardzie. Penthouse z tarasem 80 m², ogród zimowy, concierge. Idealna inwestycja pod wynajem krótkoterminowy lub dla wymagających klientów szukających prestiżowego adresu.
✅ Cechy i udogodnienia
📍 Lokalizacja
ul. Juliusza Słowackiego 3, 32-400 Myślenice