📊 Ranking gmin powiatu myślenickiego
Porównanie średnich cen nieruchomości we wszystkich 9 gminach — dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Średnia powiatowa
612 zł/m²
Działki budowlane
🥇 Najdrożej
879 zł/m²
Myślenice
💚 Najtaniej
416 zł/m²
Raciechowice
| # | Gmina | Wykres | Śr. cena/m² | Min – Max | Trend | Trans. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 879 zł/m² | 101 – 9 999 | ▲ 21.6% | 8 285 | ||
| 🥈 | 799 zł/m² | 101 – 9 757 | ▲ 44.5% | 916 | ||
| 🥉 | 668 zł/m² | 101 – 9 000 | ▲ 4.4% | 1 101 | ||
| 4. | 609 zł/m² | 101 – 8 077 | ▲ 14.2% | 1 614 | ||
| 5. | 603 zł/m² | 101 – 9 386 | ▲ 0.8% | 1 066 | ||
| 6. | 546 zł/m² | 101 – 6 418 | ▲ 2.7% | 951 | ||
| 7. | 513 zł/m² | 101 – 9 050 | ▼ 26.3% | 529 | ||
| 8. | 475 zł/m² | 101 – 8 509 | ▲ 28.1% | 538 | ||
| 9. | 416 zł/m² | 101 – 3 441 | ▲ 6.4% | 333 |
⚖️ Porównaj gminy
Wybierz 2–3 gminy żeby porównać ceny
Wybierz co najmniej 2 gminy żeby zobaczyć porównanie.